
Quando un PC industriale su una linea di produzione si guasta, il costo non si limita al prezzo dell'unità sostitutiva. Il costo reale comprende:
| Fattore | PC economico (₹15,000) | PC industriale Avalue (₹45,000) |
|---|---|---|
| Prezzo di acquisto | ₹15,000 | ₹45,000 |
| Durata prevista | 18 mesi | 7 anni |
| Unità necessarie in 7 anni | Da 4 a 5 unità | 1 unità |
| Costo hardware totale | Da ₹60,000 a ₹75,000 | ₹45,000 |
| Eventi di fermo macchina stimati | Da 3 a 4 per unità | Da 0 a 1 in totale |
| Costo del fermo macchina (a ₹1L/ora) | Oltre ₹3,00,000 | Da ₹0 a ₹1,00,000 |
| Costo totale su 7 anni | Oltre ₹3,60,000 | Da ₹45,000 a ₹1,45,000 |
TSL Automation Solutions
Responsabile marketing, TSL Automation Solutions
Sanjana si occupa di tendenze dell'automazione industriale, lanci di prodotto e approfondimenti tecnologici per TSL Automation Solutions, distributore con sede a Mumbai di HMI, Panel PC e sistemi di computing embedded al servizio dei produttori in India e nel mondo.
Il nostro team di Mumbai può consigliarle l'HMI, il Panel PC o il sistema embedded giusto per la sua applicazione.
Contatti TSL Automation
4 ago 2026

20 mag 2026

20 mag 2026