
Wanneer een industriële pc op een productielijn uitvalt, bestaan de kosten uit meer dan alleen de prijs van de vervangende unit. De werkelijke kosten omvatten:
| Factor | Budget-pc (₹15.000) | Industriële pc van Avalue (₹45.000) |
|---|---|---|
| Aanschafprijs | ₹15.000 | ₹45.000 |
| Verwachte levensduur | 18 maanden | 7 jaar |
| Benodigde units over 7 jaar | 4 tot 5 units | 1 unit |
| Totale hardwarekosten | ₹60.000 tot ₹75.000 | ₹45.000 |
| Geschatte stilstandincidenten | 3 tot 4 per unit | 0 tot 1 in totaal |
| Stilstandkosten (bij ₹1 lakh/uur) | ₹300.000+ | ₹0 tot ₹100.000 |
| Totale kosten over 7 jaar | ₹360.000+ | ₹45.000 tot ₹145.000 |
TSL Automation Solutions
Hoofd Marketing, TSL Automation Solutions
Sanjana schrijft over trends in industriële automatisering, productlanceringen en technologische inzichten voor TSL Automation Solutions, een in Mumbai gevestigde distributeur van HMI, panel-pc en embedded computersystemen voor fabrikanten in India en wereldwijd.
Ons team in Mumbai adviseert u over de juiste HMI, panel-pc of het juiste embedded systeem voor uw toepassing.
Neem contact op met TSL Automation