
Cuando un PC industrial de una línea de producción falla, el coste no es solo el precio de la unidad de repuesto. El coste real incluye:
| Factor | PC económico (₹15,000) | PC industrial Avalue (₹45,000) |
|---|---|---|
| Precio de compra | ₹15,000 | ₹45,000 |
| Vida útil esperada | 18 meses | 7 años |
| Unidades necesarias en 7 años | 4 a 5 unidades | 1 unidad |
| Coste total de hardware | ₹60,000 a ₹75,000 | ₹45,000 |
| Incidencias de inactividad estimadas | 3 a 4 por unidad | 0 a 1 en total |
| Coste de inactividad (a ₹1L/h) | Más de ₹3,00,000 | ₹0 a ₹1,00,000 |
| Coste total a 7 años | Más de ₹3,60,000 | ₹45,000 a ₹1,45,000 |
TSL Automation Solutions
Directora de Marketing, TSL Automation Solutions
Sanjana escribe sobre tendencias de automatización industrial, lanzamientos de producto y novedades tecnológicas para TSL Automation Solutions, distribuidor con sede en Mumbai de sistemas HMI, Panel PC y computación embebida al servicio de fabricantes de la India y de todo el mundo.
Nuestro equipo en Mumbai puede recomendarle el HMI, el Panel PC o el sistema embebido adecuado para su aplicación.
Contactar con TSL Automation
4 ago 2026

20 may 2026

20 may 2026