Karta katalogowa produktu
23 September 2026
System komputerowy · Modułowy system komputerowy
VMS-CFS-M12
Seria: VMS
ProducentAvalue

Avalue VMS-CFS-PSE-RJ45 to modułowy system komputerowy zaprojektowany do zastosowań pojazdowych, wyposażony w zasilanie przez Ethernet (PoE) oraz łączność RJ45. Obsługuje konstrukcję bezwentylatorową i szeroki zakres temperatur, co czyni go odpowiednim do trudnych środowisk. System ten idealnie nadaje się do zastosowań wymagających solidnej łączności sieciowej i niezawodnego zarządzania zasilaniem w mobilnych zastosowaniach przemysłowych.
Najważniejsze cechy
- Procesory Intel® Core™ i7/i5/i3 8./9. generacji
- Chipset Intel® Q370 Express
- Intel® UHD Graphics 630/610
- Pamięć maks. do 64GB DDR4 2666
- Gniazda rozszerzeń mPCIe, M.2 Key-E, M.2 Key-B
- 4 porty M12 PoE, obsługa 802.3af
- Temperatura pracy -25~70/-40C~70C
- Wejście DC 9~36Vdc, z zarządzaniem zasilaniem pojazdu
- Obsługa RAID 0/1/5/10, Firmware TPM 2.0, iATM 12.0
Dane techniczne
Informacje o systemie
| Procesor | Intel® Core™ i7-8700T Processor (12M Cache, up to 4.00 GHz), Intel® Core™ i5-8500T Processor (9M Cache, up to 3.50 GHz), Intel® Core™ i3-8100T Processor (6M Cache, 3.10 GHz), Intel® Pentium® Gold G5400T Processor (4M Cache, 3.10 GHz), Intel® Celeron® G4900T Processor (2M Cache, 2.90 GHz), Intel® Core™ i7-9700TE Processor (12M Cache, up to 3.80 GHz), Intel® Core™ i5-9500TE Processor (9M Cache, up to 3.60 GHz), Intel® Core™ i3-9100TE Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz) |
|---|---|
| Platform Controller Hub | Intel® Q370 Express Chipset |
| Pamięć systemowa | 2 x 260-pin DDR4 SODIMM 2400/2666MHz up to 64 GB |
| Watchdog | H/W Reset, 1sec. ~ 65535min. |
| Monitor stanu sprzętu | Monitoring CPU & System Temperature and Voltage |
| RAID | Support RAID 0/1/5/10 |
| iAMT | iATM 12.0 |
| SBC | EBM-CFSV |
| TPM | TPM 2.0 (Firmware) |
Parametry mechaniczne i środowiskowe
| Temperatura pracy | -40°C ~ 70C (-40°F ~ 158°F) with 0.5m/s air flow, extended temperature peripherals |
|---|---|
| Temperatura przechowywania | -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F) |
| Wilgotność pracy | 40°C @ 95% Relative Humidity, Non-condensing |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 279.4mm x 210mm x 110 mm(w/ wall mount) |
| Masa | 5.4KG (w/packing), 4.5KG (System) |
| Test wibracyjny | Operating with SSD : MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 4, common carrier US highway truck vibration exposure, Non-Operating with SSD : MIL-STD-810G, Method 514.6, Category 24, minimum integrity test |
| Test udarowy | Operating with SSD : MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure I, functional shock=20G, Non-Operating with SSD: MIL-STD-810H, Method 516.8, Procedure V, crash hazard shock test=75G |
| Zestaw montażowy | Wall mount kit (standard) |
Rozszerzenia
| M.2 | 1 x M.2 Key-E 2230 for Wi-Fi & BT Module, 2 x M.2 Key-B 2242/3042/2280 w/ push-push SIM slot for SSD/ LTE/ I/O Modules |
|---|---|
| mPCIe | 1 x Full Size Mini PCIe (w/ push-push SIM Slot) |
| Rozszerzenia | 1 x CANBus module Interface (UART), supports ATBS Module (Factory Option) |
Pamięć masowa
| M.2 | 2 x M.2 Key-B SSD (SATA III, Max. up to 2280) |
|---|---|
| Kieszeń na dysk 2,5 | 2 x 2.5" Drive Bay (SATA III, Max. up to 12,5mm Height Storage) |
I/O z przodu
| Przycisk zasilania | 1 x Push Button for Power on/off w/ LED |
|---|---|
| Przycisk resetu | 1 x Push Button for Reset in hiding |
| Wskaźnik LED | 1 x Power LED (Blue), 1 x Storage LED (Yellow), 1 x WLAN LED (Green), 1 x WWAN LED (Green) |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen. 1 |
| Cyfrowe I/O | 1 x 8bit GPIO, w/1.5KV isolation |
| Audio | 1 x Mic-In, 1 x Line-Out |
| Gniazdo SIM | 3 x SIM Card Slot (External Accessible w/Dust Protection Cover) |
I/O z tyłu
| USB | 4 x USB 3.2 Gen.1 |
|---|---|
| Port COM | 2 x RS232/422/485, (Jumper + DIP switch), with +5V and +12V support on Pin-9 via Jumper + DIP switch, support auto-flow, 1 x RS-232 (COM3), with +5V and +12V support on Pin-9 via Jumper + DIP switch |
| Port LAN | 2 x RJ-45, 4 x PoE ports support IEEE 802.3at/af. |
| Magistrala CAN | CANbus modules supports OBDII, SAE J1939/J1708 (Factory Option) |
| Audio | 1 x Mic-In, 1 x Line-Out |
| DP | 1 x DP |
| HDMI | 2 x HDMI |
| LVDS | 1 x DB26 LVDS interface with 12V and USB2.0 |
| Antena | 5x Antenna Mounting Hole |
| Wejście AC/DC | 3-Pin Terminal Block |
GPS
| Chipset | Onboard u-blox NEO-M8N module supports GPS/ Gloness/ QZSS/ Galileo/ Beidou |
|---|
Audio
| Kodek audio | Realtek ALC888S, supports 2-CH |
|---|
Wyświetlacz
| Chipset graficzny | Intel® UHD Graphics 630 (i7-8700T, i5-8500T, i3-8100T), Intel® UHD Graphics 610 (Pentium G5400T, Celeron G4900T) |
|---|---|
| Rozdzielczość | DP: Max. resolution 4096x2160 @ 60Hz, HDMI: Max. resolution 4096x2160 @ 30Hz, LVDS: Max. resolution 1920x1200 @ 60Hz |
Certyfikaty
| Informacje o certyfikacji | CE, FCC Class A, E13 Mark, ISO 7637-2, IP50 |
|---|
Ethernet
| Chipset LAN | 1 x Intel® I211AT, 1 x Intel® I219LM, 1 x Intel® I210IT |
|---|---|
| Specyfikacja | 10/100/1000 Base-Tx GbE compatible |
Wymagania dotyczące zasilania
| Specyfikacja wejścia napięciowego | Typical 12/24Vdc ( +9~ 36Vdc) |
|---|---|
| Złącze wejścia napięcia | 3-Pin Terminal Block |
| ACPI | Single Power ATX Support S0, S3, S4, S5, ACPI 5.0 Compliant |
| Tryb zasilania | Vehicle Power Mode (Default Setting), Industrial PC Power Mode supports AT/ATX |
Wsparcie programowe
| OS | Win10, Linux |
|---|
Informacje o zamawianiu
| Informacje o zamawianiu | Intel® 8th/9th Coffee Lake Rugged Fanless Vehicle Telematics System w/M12 PoE, With Intel® Q370 Chipset, VMS-CFS-87-B1-2R (i7-8700T), VMS-CFS-85-B1-2R (i5-8500T), VMS-CFS-81-B1-2R (i3-8100T), VMS-CFS-54-B1-2R (Pentium Gold G5400T), VMS-CFS-49-B1-2R (Celeron G4900T), VMS-CFS-97-B1-2R (i7-9700TE), VMS-CFS-95-B1-2R (i5-9500TE), VMS-CFS-91-B1-2R (i3-9100TE) |
|---|