Scheda tecnica del prodotto
23 September 2026
HMI - Interfaccia uomo-macchina · Interfaccia uomo-macchina (HMI)
ITV412-24
Serie: IT400
Prodotto daCermate

HMI Human Machine Interface da 12,1" TFT-LCD con risoluzione 1024x600 e un robusto processore ARM9. Presenta un processore basato su ARM9, porte di comunicazione a doppio dominio, interfaccia di rete 4G/Wi-Fi e supporta il monitoraggio remoto e le piattaforme IoT MQTT. Il pannello è conforme IP66, supporta oltre 500 protocolli di comunicazione PLC e include il software PM Designer per lo sviluppo. È progettato per un funzionamento affidabile 24/7 con ampie opzioni di connettività, incluse porte USB, seriali ed Ethernet.
Caratteristiche principali
- [RTOS] Pannello operatore TFT-LCD da 12,1" (1024×768) con software PM Designer
- Supporta interfaccia di rete 4G / Wi-Fi
- Processore basato su ARM9 fino a 300MHz e memoria di lavoro SDRAM da 128MB
- LCD TFT da 12,1" con durata della retroilluminazione di 50.000 ore
- Porte di comunicazione a doppio dominio, è possibile definire 2 segmenti di rete IP differenti
- Con IDCS consente il monitoraggio remoto / l'accesso passante alle apparecchiature PLC / la trasmissione push degli allarmi
- Supporta piattaforme IoT MQTT (WISE-PaaS / Alibaba Cloud / Amazon Web Services / Windows Azure)
- Supporta il server OPC UA
- Memoria di backup SRAM da 1024KB per conservare i dati critici
- Supporta oltre 500 protocolli di comunicazione industriale per PLC
- Supporta lo strumento di sviluppo PM Designer su Windows 7/10
- PM Designer supporta il download dei dati tramite porta seriale, Ethernet e USB
- Impostazione affidabile della funzione watchdog da PM Designer per il funzionamento 24/7
- Comunica con un massimo di sei tipi di dispositivi
- Pannello frontale conforme IP66
Specifiche tecniche
Display LCD
| Dimensioni | 12.1" diagonal |
|---|---|
| Risoluzione max. | 1024x768 |
| Tipo | TFT LCD with LED Backlight |
| Retroilluminazione (h) | 50,000 |
| Luminanza (cd/m2) | 500 |
| Pannello touch | 5-wire Analog Touch Panel |
CPU e memoria
| CPU | RISC ARM9 32Bit |
|---|---|
| SRAM con batteria tampone | 1MB |
| Memoria di lavoro | 128MB |
| Memoria applicativa | 64MB |
| Real-Time Clock (RTC) | YES (External unchargeable battery type,5 years battery life) |
| Numero max. di pagine di programmazione | 7999 Pages |
| Numero max. di comandi macro | Unlimited |
Interfaccia di comunicazione
| Slot Micro SD | Yes |
|---|---|
| USB host/client | Host:USB 2.0 / Client:USB 2.0 |
| Seriale (morsettiera a 5 pin) | Standard-Type B : COM1 : RS232 / COM2 : RS485, (Optional-Type A : COM2 : RS422 or RS485, Optional-Type D : COM1 : RS485 / COM2 : RS485) |
| Ethernet | LAN1: 10/100 Base-T x1 / LAN2: 10/100 Base-T x1 |
4G (oppure scegliere Wi-Fi)
| Slot SIM | YES (Nano-SIM) |
|---|---|
| Standard e banda di frequenza | RU101: FDD-LTE (Band 1/3/5/7 /8/28 I Band 2/4/5/7 /8/28), RU102: FDD-LTE (Band 1/3/5/7 /8/20 I Band 1/3/8/18/19/26), RU103: FDD-LTE (Band 2/4/5/12/13/17 I Band 18 I Band 25/26) |
| Larghezza di banda teorica | FDD/TDD LTE: upstream 50Mbps/ downstream 100Mbps |
| Sensibilità di ricezione | -108dBm |
Wi-Fi (oppure scegliere Wi-Fi)
| Standard e banda di frequenza | Support IEEE802.11b/g/n, maximum speed up to 150Mbps |
|---|---|
| Crittografia | Support WEP/ WPA/ WPA2 encryption |
| Potenza di trasmissione | 16- 17dBm (11g) , 18-20dBm (11b) 15dBm (11n) |
| Sensibilità di ricezione | -<-72dBm@54Mpbs |
Alimentazione
| Tensione di alimentazione | 24VDC±10% (Isolated) |
|---|---|
| Consumo | 20W |
Ambiente
| Temperatura di esercizio | -10°C~60°C |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -20°C~70°C |
| Umidità relativa | 10%~90% |
| Urti (in funzionamento) | Half sine, 20G, 11ms duration |
| Vibrazioni (in funzionamento) | Random vibration 1 Grms (5~500 Hz) |
| Certificazione UL | CE(EN61000-6-2, EN61000-6-4) / FCC(Part 15 Class A) |
| Grado di protezione IP | IP66 |
| Raffreddamento | Natural Cooling |
Specifiche meccaniche
| Dimensioni LxAxP (mm) | 335.4mm x 245.8mm x 76.7mm |
|---|---|
| Dimensioni foratura AxB (mm) | 302mm × 228mm |
| Peso netto (kg) | 2.0Kg |
Software
| Versione software | PM Designer |
|---|