Scheda tecnica del prodotto
23 September 2026
Panel PC / Monitor / Mobile · Panel PC industriale
BFC-1232
Serie: BFC
Prodotto daAvalue

L'Avalue BFC-1232 è un Panel PC touch industriale da 12,1" dotato di processore Intel® Core™ i5-6300U di 6ª generazione. Include un pannello frontale completamente piatto con supporto multi-touch capacitivo proiettato, design senza ventola, doppia LAN Gigabit, molteplici porte USB e COM, e supporto HDMI. Il pannello ha un grado di protezione IP65 sul lato frontale e IP41 sul retro, adatto ad ambienti gravosi, con ingresso a tensione ampia e un range di temperatura operativa da 0°C a 40°C.
Caratteristiche principali
- Processore Intel® Core™ i5 di 6ª generazione
- Frontale full flat con touch capacitivo proiettato che supporta il multi touch
- 2 x Intel® Gigabit Ethernet, audio 5.1 canali
- 1 HDMI, 6 USB 3.0, 3 COM
- Sistema senza ventola & conformità VESA
- Ingresso ad ampia tensione +12V ~ +26V, alimentazione ErP
- Accensione programmata
- Lato frontale IP65, protetto da polvere e acqua
Specifiche tecniche
Informazioni di sistema
| Processore | Intel® Core™ i5-6300U Processor, 3M Cache, up to 2.4 GHz |
|---|---|
| Memoria di sistema | 1 x 260-pin DDR4 2133MHz SO-DIMM up to 16 GB |
| Chipset I/O | EC ITE IT8528E |
| Watchdog timer | H/W reset, 1sec. ~ 65535min. and 1sec. or 1min./step |
| Monitoraggio dello stato hardware | Monitoring CPU & System Temperature and Voltage |
| SBC | EBM-SKLU |
| Dissipatore CPU (tipo) | Fanless Heatsink |
Pannello
| Dimensioni LCD | 12.1" 4:3 |
|---|---|
| Tipo di display | XGA |
| Risoluzione | 1024 x 768 |
| Passo dei pixel | 0.240mm (H) x 0.240mm (V) |
| Luminanza | 600 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 1000 |
| Angolo di visione | 89 (U), 89 (D), 89 (L), 89 ( R) |
| Tempo di risposta | 11 ms |
| Retroilluminazione | LCD |
| Tipo di touch | Projective capacitive multi-touch up to 10 points |
| Trasmissione luminosa del touch | 89 % |
| Controller touch | USB touch (EETI) |
Espansione
| Espansione | 1 x Mini PCIe support mSATA, 1 x Mini PCIe support SIM card |
|---|
Archiviazione
| Archiviazione | 1 x 2.5" Drive Bay (7mm HDD Restricted) |
|---|
I/O esterno e interno
| Porta USB | 4 x USB 3.0 |
|---|---|
| Porta COM | 1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 |
| HDMI | 1x HDMI |
| Porta LAN | 2 x RJ-45 |
Audio
| Codec audio | Realtek ALC233 |
|---|---|
| Interfaccia audio | Line-out |
Display
| Chipset grafico | Intel® Skylake U SoC integrated graphics |
|---|---|
| Specifiche e risoluzione | HDMI:Max. Resolution 4096x2304@ 24Hz |
Certificazioni
| Informazioni sulle certificazioni | CE / FCC Class B |
|---|
Ethernet
| Chipset LAN | 1 x Intel® I210AT, 1 x Intel® I219LM |
|---|---|
| Interfaccia Ethernet | 10/100/1000 Base-Tx GbE compatible |
Requisiti di alimentazione
| Ingresso DC | +12V ~ +26V |
|---|---|
| Connettore di ingresso DC | Lockable DC Jack, Optional for phoenix connector |
| Adattatore | Input: 100 ~ 240Vac/ 50 ~ 60Hz, Output: 60W adapter (12V @ 5A adapter) AC-DC adapter |
| ACPI | Single power ATX support S0, S3, S4, S5 and ACPI 3.0 compliant |
Supporto software
| Informazioni sul sistema operativo | Win 7 / Win 10 / Linux |
|---|
Controllo di sistema
| Indicatore LED | HDD LED, power LED |
|---|
Meccanica e ambiente
| Temperatura di esercizio | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
|---|---|
| Temperatura di stoccaggio | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) |
| Umidità di esercizio | 5% ~ 90% Relative humidity, non-condensing |
| Peso | 3.8 Kg |
| Test di vibrazione | With SSD/mSATA : 3Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500Hz, 30 mins/axis |
| Test di urto | With CF/SSD : 10Grms, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms |
| Test di caduta | ISTA 2A, IEC-60068-2-32 Test:Ed |
| Grado di protezione IP | Front IP65 |
| Kit di montaggio | Wall / Stand / VESA 75mm x 75mm, 100mm x 100mm, Panel Mount with mounting kits |
| Modalità di alimentazione | AT/ATX (ATX is default setting) |
| Ventola di sistema | Fanless |
| Costruzione - Frontale | Silver aluminum |
| Costruzione - Posteriore | Silver alloy |
| Dimensioni | 292.9 x 225.4 x 50.14mm |
Informazioni per l'ordine
| Informazioni per l'ordine | BFC-1232-630-A1R, 6th Gen Intel® ULT Core i5 6300U 2.4GHz/2LAN/3COM/6USB/12~26V Input/12V Adaptor |
|---|