Fiche technique du produit
23 September 2026
Santé intelligente · Moniteur médical
RCC-MM-GMD27G-01R
Série : RCC
Fabriqué parAvalue

L'Avalue RCC-MM-GMD27G-01R est un moniteur médical 4K UHD de 27 pouces conçu pour l'imagerie de précision dans les environnements de santé. Il offre une résolution de 3840 x 2160, garantissant une clarté d'image exceptionnelle. L'écran est conforme à la norme DICOM et dispose d'une façade plate à indice de protection IP65 facilitant la désinfection. Avec de multiples interfaces d'entrée, notamment VGA, DVI, HDMI et DisplayPort, il assure la compatibilité avec divers équipements d'imagerie médicale. Les options comprennent le tactile capacitif projeté, un GPIO pour le contrôle à distance, et des entrées/sorties SDI pour une connectivité renforcée.
Caractéristiques principales
- IP65 en façade et IPx1 sur l'ensemble
- ALS (en option)
- Mode d'étalonnage (en option)
- Conforme à DIN6868-157
- Solution de câble long DVI 20 mètres / HDMI 15 mètres
Caractéristiques techniques
Audio
| Sortie haut-parleur | 2W speaker x2 (optional) |
|---|
Certification
| Informations de certification | CE(IEC/EN/BS EN60601-1, IEC/EN/BS EN60601-2), FCC Class B, VCCI, cTUVus certified(ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 NO.60601-1), DIN6868-157 compliant |
|---|
Dalle
| Taille LCD | 27" |
|---|---|
| Type d'écran | Full HD |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Pas de pixel | 0.3114 mm x 0.3114mm |
| Luminance | AR glass 930 nits, AG PCAP 850 nits (optional) |
| Rapport de contraste | 1000 |
| Angle de vision | 89/89 Deg. Horizontal &Vertical |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Rétroéclairage | LED |
| Type de dalle tactile | Projective capacitive multi-touch up to 10 points |
| Couleurs de l'écran | 1.07 B |
| Compatible DICOM | Ambient light 0/0.5/1/1.5/2/2.5/3 nits (optional) |
| Zone d'affichage active | 597.9 mm x 336.3mm |
E/S
| Interface d'entrée | 1 x VGA, 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x Display port |
|---|---|
| Entrée numérique | Standard DVI connector |
| Entrée analogique | Video: 0.7Vpp/75 ohm, Sync: Separate TTL level. CompositeSync or sync on green,, Hor: 30~92KHz, Ver: 50~85Hz |
| Câbles | 15 pin D-sub cable*1, Optional: DVI cable |
| Plug & play | VESADDC2B |
| Commandes et voyants utilisateur | Sensor keys multi-language OSD&Power indicator*1 :, contrast, brightness, auto adjust, clock, phase, color, temp, hor position, ver position, input select , key lock |
Mécanique et environnement
| Poids | 8 kg |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 front & IP X1 whole unit |
| VESA | 100 x 100 |
| Construction | GM Front Metal/ Back Plastic |
| Alimentation requise | AC/DC adapter, Input: 100~250 Vac, 60/50Hz, Output: 24V, 3.75A |
| Mode d'alimentation | 24V DC in |
| Dimensions | 660.2mm x 408.8mm x 65.8mm |
| Socle | Tilt adjustable (optional) |
| Consommation électrique | On:<60W; active off: <5W |
| Gestion de l'alimentation | EPA Energy Star compliant |
Mode couleur
| Température de couleur | Cool/neutral/warm/user |
|---|---|
| gamma | 1.8/2.0/2.2/2.4/linear |
| Mode d'étalonnage | Communication protocol is ready to calibrate the monitor through USB(optional) |
Éléments en option
| Éléments en option | AG PCAP touch, 2W speaker x2, DICOM, Calibration mode, Backlight Stabilizer (ALS) |
|---|